نمایش 241–252 از 384 نتیجه
محدوده قیمت
برند
قطر صفحه
قطر سه نظام
فروشگاه
دریل چکشی شارژی براشلس 20 ولت رونیکس 8900K – تاپ لاین
نمره 0 از 5
ناموجود
| وزن | 1,1 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رونیکس |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه رونیکس |
| نوع ابزارگیر | اتوماتیک |
| ولتاژ | 20 ولت |
| سرعت در حالت بی باری | 0-1700 دور ,0-450 دور |
| نرخ ضربه | 0-25500 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 45 نیوتنمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | 38 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | 13 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در بتن | 13 میلیمتر |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دریل چکشی شارژی براشلس صنعتی 20 ولت رونیکس 8905K
نمره 0 از 5
ناموجود
| وزن | 1,2 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | رونیکس |
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه رونیکس |
| نوع ابزارگیر | اتوماتیک |
| ولتاژ | 20 ولت |
| سرعت در حالت بی باری | 0-2000 دور ,0-450 دور |
| نرخ ضربه | 0-30000 ضربه بر دقیقه ,0-6750 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 55 نیوتنمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | 38 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | 13 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در بتن | 13 میلیمتر |
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
دریل چکشی نیم تنه فلزی 13 میلی متری رونیکس 2290
نمره 0 از 5
ناموجود
دریل شارژی 16 ولت کامپکت براش لس رونیکس 8661
نمره 5.00 از 5
ناموجود
| برند | رونیکس |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی 12 ماهه رونیکس |
| قطر سه نظام | 10 میلیمتر |
| سرعت در حالت بی باری | 0-1800 دور ,0-450 دور |
| نرخ ضربه | 0-25500 ضربه بر دقیقه ,0-6500 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 55 نیوتنمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | 25 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | 8 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در بتن | 10 میلیمتر |
| وزن | 1 کیلوگرم |
دریل شارژی 16ولت رونیکس 8615
نمره 0 از 5
ناموجود
دریل شارژی براش لس 16 ولت رونیکس 8669
نمره 0 از 5
ناموجود
دریل شارژی چکشی براش لس 20 ولت رونیکس 8670
نمره 0 از 5
ناموجود
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...































